LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeLun 9 Avr - 16:40

TOP 50

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Patrick Lalime Meilleurs Gardiens 791226 1 0 0 0 0 1 0 0 23 100 0 .00 0 10.00
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 926686 5 0 0 0 5 0 0 0 115 95.8 1 1.00 5 9.60
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 515138 3 0 0 0 3 0 0 0 49 94.2 0 1.00 3 8.00
Marty Turco Meilleurs Gardiens 21610 5 0 0 0 4 1 0 0 121 92.4 0 2.00 10 8.20
Alex Auld Meilleurs Gardiens 485440 3 0 0 0 2 1 0 0 83 92.2 0 2.33 7 8.33
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 804265 5 0 0 0 5 0 0 0 102 91.9 0 1.80 9 8.00
Cam Ward Meilleurs Gardiens 838788 4 0 0 0 3 1 0 0 92 91.1 0 2.24 9 7.00
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 428207 4 0 0 0 2 2 0 0 101 91.0 0 2.50 10 7.50
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 26300 6 0 0 0 3 3 0 0 140 90.3 0 2.51 15 7.67
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 859941 3 0 1 1 2 1 0 0 56 90.3 1 2.00 6 7.33
Sean Burke Meilleurs Gardiens 716970 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90.0 0 2.61 1 7.00
Olaf Kölzig Meilleurs Gardiens 39447 4 0 0 0 0 2 1 1 108 90.0 0 2.95 12 7.50
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 275166 6 0 0 0 1 4 0 1 124 89.9 0 2.31 14 7.00
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 781665 4 0 0 0 2 1 1 0 94 89.5 0 2.73 11 7.25
Curtis Joseph Meilleurs Gardiens 850832 5 0 0 0 2 2 0 1 134 89.3 0 3.15 16 6.80
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 951287 5 0 0 0 0 5 0 0 133 89.3 0 3.23 16 6.60
José Theodore Meilleurs Gardiens 397774 5 0 0 0 2 2 0 1 100 89.3 0 2.36 12 7.00
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardiens 911546 3 0 0 0 1 2 0 0 64 88.9 0 2.70 8 7.33
Dominik Hasek Meilleurs Gardiens 194535 5 0 0 0 5 0 0 0 96 88.9 0 2.40 12 6.80
Dan Cloutier Meilleurs Gardiens 716970 6 0 0 0 2 0 1 2 123 88.5 1 2.76 16 6.83
Manny Legace Meilleurs Gardiens 893162 5 0 0 0 2 2 0 1 114 88.4 0 2.94 15 7.00
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 643303 6 0 0 0 3 2 0 1 151 88.3 0 3.27 20 6.67
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 791226 5 0 0 0 1 3 0 0 112 88.2 0 3.42 15 6.60
*Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 49746 3 0 0 0 1 0 0 2 60 88.2 0 2.53 8 6.67
Jocelyn Thibault Meilleurs Gardiens 612644 4 0 0 0 1 2 0 1 87 87.9 0 2.96 12 6.50
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 448584 6 0 0 0 2 4 0 0 115 87.8 0 2.68 16 6.17
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 171137 5 0 0 0 2 3 0 0 105 87.5 1 3.02 15 6.60
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 964356 5 0 0 0 1 4 0 0 108 87.1 0 3.22 16 6.40
Marc Denis Meilleurs Gardiens 69110 5 0 0 0 2 2 0 1 111 86.7 0 3.34 17 5.60
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 87583 3 0 0 0 1 2 0 0 68 86.1 1 3.69 11 6.33
Martin Biron Meilleurs Gardiens 336951 5 0 0 0 1 4 0 0 107 85.6 0 3.64 18 5.40
Martin Gerber Meilleurs Gardiens 814404 4 0 0 0 2 2 0 0 85 85.0 0 3.77 15 5.50
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 49746 1 0 0 0 0 1 0 0 20 80.0 0 5.08 5 4.00
John Grahame Meilleurs Gardiens 838788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist Meilleurs Gardiens 850832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ed Belfour Meilleurs Gardiens 485440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Meilleurs Gardiens 21610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 171137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Meilleurs Gardiens 39447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Meilleurs Gardiens 428207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sébastien Caron Meilleurs Gardiens 26300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Flaherty Meilleurs Gardiens 275166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Meilleurs Gardiens 893162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 515138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Dunham Meilleurs Gardiens 87583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood Meilleurs Gardiens 194535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 397774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer Meilleurs Gardiens 964356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason Meilleurs Gardiens 804265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 336951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeSam 5 Mai - 6:59

à jour pour le 16 octobre sur EHM
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser