LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Meilleurs Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Meilleurs Recrues Empty
MessageSujet: Meilleurs Recrues   Meilleurs Recrues Icon_minitimeLun 9 Avr - 16:39

TOP 50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Anze Kopitar Meilleurs Recrues 716970 6 5 1 6 -2 2 3 0 3 0 0 0 19 26.3 45.3 1 1 8 18 2 0 -2 1 6 2 2 0 0 7.6
R *Vojtech Polak Meilleurs Recrues 21610 5 3 2 5 3 4 2 1 3 0 0 0 10 30.0 0.0 1 0 3 16 3 0 -3 1 5 1 2 0 0 7.2
C *Phil Kessel Meilleurs Recrues 49746 4 2 2 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 40.0 48.9 0 2 2 13 2 0 -2 0 4 2 3 0 0 6.5
L *Roman Voloshenko Meilleurs Recrues 171137 5 1 3 4 -2 4 0 3 3 0 0 0 7 14.3 0.0 0 1 3 15 5 2 -3 0 5 1 2 0 0 5.2
L *Bill Thomas Meilleurs Recrues 850832 5 0 3 3 -4 0 0 2 2 0 0 0 11 0 0 0 0 5 13 4 0 -4 1 5 0 2 0 0 6.2
D *Cam Barker Meilleurs Recrues 791226 5 1 2 3 -1 0 1 2 3 0 0 0 5 20.0 0 0 3 2 18 1 4 3 2 5 1 1 0 0 6.6
C *Evgeny Malkin Meilleurs Recrues 69110 5 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 8 12.5 39.7 0 4 3 15 0 0 0 1 5 1 1 0 0 7.4
L *Paul Stastny Meilleurs Recrues 515138 3 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 8 12.5 0.0 0 2 7 16 2 0 -2 1 3 1 3 0 0 7.3
L *Arttu Luttinen Meilleurs Recrues 814404 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 0 3 6 4 0 -4 0 4 1 3 0 0 6.0
C *Valtteri Filppula Meilleurs Recrues 194535 5 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100. 58.1 1 1 2 11 3 5 2 1 5 1 1 0 0 6.4
L *Noah Clarke Meilleurs Recrues 716970 6 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 40.0 0.0 1 0 7 15 4 3 -1 0 6 1 1 0 0 6.3
D *Ladislav Smid Meilleurs Recrues 643303 6 1 2 3 0 4 1 0 1 0 0 0 4 25.0 0 0 5 0 12 0 9 9 2 6 1 2 0 0 6.8
R *Eric Fehr Meilleurs Recrues 39447 4 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 7 28.6 0.0 0 1 7 13 5 1 -4 0 4 1 2 0 0 6.5
D *Noah Welch Meilleurs Recrues 485440 3 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 100. 0 0 2 0 13 0 2 2 1 3 1 2 0 0 6.3
R *Konstantin Pushkarev Meilleurs Recrues 21610 5 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 5 20.0 0.0 1 1 3 6 2 1 -1 0 5 1 1 0 0 6.8
L *Jean-François Jacques Meilleurs Recrues 643303 6 0 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 8 7 5 1 -4 0 6 0 1 0 0 5.0
R *Ryan Callahan Meilleurs Recrues 428207 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20.0 0 0 2 2 13 3 0 -3 1 4 1 1 0 0 6.5
L *Wojtek Wolski Meilleurs Recrues 515138 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0 1 7 2 8 1 6 5 1 3 1 2 0 0 7.6
R *Alexander Radulov Meilleurs Recrues 804265 5 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 5 20.0 100. 1 4 2 6 1 1 0 1 5 1 1 0 0 6.6
L *Ryane Clowe Meilleurs Recrues 911546 3 1 1 2 -1 10 1 1 2 0 0 0 7 14.3 40.0 0 0 3 17 2 2 0 0 3 1 2 2 0 7.0
L *Brad Winchester Meilleurs Recrues 643303 6 1 1 2 0 11 0 0 0 0 0 0 5 20.0 0 0 6 3 11 3 5 2 1 6 1 1 1 0 6.6
L *Patrick Fischer Meilleurs Recrues 850832 5 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 15 6.7 16.7 0 3 4 17 2 0 -2 0 5 1 1 0 0 6.8
D *Matt Carle Meilleurs Recrues 911546 3 1 1 2 -2 0 1 1 2 0 0 0 12 8.3 0 0 3 2 21 3 3 0 0 3 1 2 0 0 7.0
C *Jeff Hamilton Meilleurs Recrues 791226 5 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 4 25.0 51.7 0 6 0 8 0 2 2 0 5 1 1 0 0 5.2
R *Dustin Penner Meilleurs Recrues 448584 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0.0 0 4 7 9 7 5 -2 0 6 0 1 0 0 5.5
D *Braydon Coburn Meilleurs Recrues 336951 5 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 0 9 9 4 5 0 1 0 0 5.6
L *Josh Olson Meilleurs Recrues 171137 5 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0.0 0 5 0 8 1 2 1 1 5 1 1 0 0 6.6
R *Anthony Stewart Meilleurs Recrues 485440 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.0 0 0 2 11 3 1 -2 1 3 0 1 0 0 6.3
L *Guillaume Latendresse Meilleurs Recrues 964356 5 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 5 3 15 2 6 4 1 5 0 1 0 0 7.0
L *Pat Rissmiller Meilleurs Recrues 911546 3 1 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 11.1 33.3 1 0 3 17 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 6.6
C *Chris Thorburn Meilleurs Recrues 49746 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25.0 64.3 1 5 4 14 4 4 0 0 0 1 1 0 0 7.0
R *Drew Stafford Meilleurs Recrues 448584 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 5 0 2 2 0 2 0 1 0 0 7.0
D *Kent Huskins Meilleurs Recrues 26300 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 13 1 2 1 5 6 0 1 0 0 5.3
C *Ryan Shannon Meilleurs Recrues 26300 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 36.0 0 1 0 6 1 0 -1 0 5 0 1 0 0 6.0
L *Nigel Dawes Meilleurs Recrues 428207 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0.0 0 1 4 7 3 0 -3 1 4 1 1 0 0 6.5
R *Johnny Pohl Meilleurs Recrues 926686 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14.3 100. 0 0 6 7 5 0 -5 1 5 1 1 0 0 6.0
D *Travis Roche Meilleurs Recrues 850832 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 14 0 3 3 3 5 0 1 0 0 6.6
L *Fedor Fedorov Meilleurs Recrues 397774 5 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 5 20.0 0.0 0 3 0 7 0 1 1 0 5 1 1 0 0 6.4
L *Eric Healey Meilleurs Recrues 69110 5 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0 1 5 6 3 0 -3 0 5 0 1 0 0 5.6
D *Shane O'Brien Meilleurs Recrues 69110 5 0 1 1 1 9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2 14 1 4 3 3 5 0 1 1 1 6.4
C *Keith Aucoin Meilleurs Recrues 838788 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16.7 38.5 0 0 2 11 2 4 2 0 4 1 1 0 0 6.5
C *David Gove Meilleurs Recrues 838788 4 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 25.0 47.4 0 3 0 6 2 0 -2 0 4 1 1 0 0 6.2
R *Darren Haydar Meilleurs Recrues 515138 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33.3 0 1 1 4 7 4 1 -3 0 3 1 1 0 0 6.3
D *Marc-Édouard Vlasic Meilleurs Recrues 911546 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 19 2 5 3 2 3 0 0 0 0 6.6
R *Jannik Hansen Meilleurs Recrues 275166 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 50.0 0 4 2 6 4 0 -4 0 6 0 0 0 0 5.6
D *Lasse Kukkonen Meilleurs Recrues 336951 5 0 0 0 -4 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 7 22 6 2 -4 6 5 0 0 0 0 5.4
L *Dany Roussin Meilleurs Recrues 716970 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 8 7 6 0 -6 1 6 0 0 0 0 5.5
R *Junior Lessard Meilleurs Recrues 21610 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 12 4 1 -3 2 5 0 0 0 0 6.0
L *David Booth Meilleurs Recrues 485440 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 0 -3 0 3 0 0 0 0 4.6
R *Rob Globke Meilleurs Recrues 485440 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8 5 0 -5 1 3 0 0 1 0 5.6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen Meilleurs Recrues 49746 3 0 0 0 1 0 0 2 60 88.2 0 2.53 8 6.67
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Meilleurs Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Recrues   Meilleurs Recrues Icon_minitimeSam 5 Mai - 6:57

à jour pour le 16 octobre sur EHM
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
Meilleurs Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser