LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 13 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

13 septembre Empty
MessageSujet: 13 septembre   13 septembre Icon_minitimeMer 18 Avr - 22:20

Phoenix Coyotes 4 , Colorado Avalanche 6
Shots: 25 - 29
13 septembre 850832 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:58/77=75 %, Challenges:33/36=89 %
13 septembre 397774 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:75/92=81 %, Challenges:30/43=68 %
Attendance: 4863 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 149780 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:38 1-0 13 septembre 850832 Owen Nolan [2] (Dave Scatchard, Bill Thomas)PP
09:09 1-1 13 septembre 397774 Zdeno Chara [1] (John-Michael Liles, Daniel Brière)
14:17 2-1 13 septembre 850832 Shane Doan [1] (Patrick Fischer, Ed Jovanovski)PP
18:32 2-2 13 septembre 397774 Todd Bertuzzi [1] (Antti Laaksonen, Daniel Brière)PP
------------------------------------------------------------
26:36 2-3 13 septembre 397774 Antti Laaksonen [1] (Ian Laperriere, Mathieu Schneider)
------------------------------------------------------------
41:52 3-3 13 septembre 850832 Nick Boynton [1] (Bill Thomas, Steven Reinprecht)
42:16 3-4 13 septembre 397774 Ian Laperriere [2] (Antti Laaksonen)
48:19 4-4 13 septembre 850832 Josh Gratton [1] (Patrick Fischer, Ryan Flinn)
50:54 4-5 13 septembre 397774 Daniel Brière [2] (P.J. Axelsson)
59:23 4-6 13 septembre 397774 Jordan Leopold [1] (John-Michael Liles) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daniel Brière
2nd star: Antti Laaksonen
3rd star: Ian Laperriere



Dallas Stars 3 , Vancouver Canucks 4
Shots: 35 - 24
13 septembre 21610 PP: 2 of 7 (17 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:45/55=80 %
13 septembre 275166 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:26/41=61 %
Attendance: 5100 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 155040 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:41 1-0 13 septembre 21610 Mike Modano [1] (Jere Lehtinen, Ladislav Nagy)PP
10:21 2-0 13 septembre 21610 Jere Lehtinen [1] (Ladislav Nagy, Philippe Boucher)PP
------------------------------------------------------------
28:28 2-1 13 septembre 275166 Markus Näslund [1] (Jeff Hoggan, Stephane Yelle)
34:17 2-2 13 septembre 275166 Markus Näslund [2] (Matt Cullen, Sandis Ozolinsh)
35:46 2-3 13 septembre 275166 Markus Näslund [3] (John Madden, Tony Amonte)
------------------------------------------------------------
47:17 3-3 13 septembre 21610 Junior Lessard [1] (Vojtech Polak, Brenden Morrow)
52:42 3-4 13 septembre 275166 Josh Langfeld [1] (John Madden, Brent Sopel)PP
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Markus Näslund
2nd star: John Madden
3rd star: Roberto Luongo



Anaheim Mighty Ducks 3 , Calgary Flames 1
Shots: 28 - 23
13 septembre 26300 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:38/49=76 %
13 septembre 951287 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:54/68=79 %, Challenges:39/55=69 %
Attendance: 6869 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 214313 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:22 0-1 13 septembre 951287 Darren McCarty [2] (Alex Tanguay, Sami Salo)
28:41 1-1 13 septembre 26300 Bryan Smolinski [1] (Andy McDonald)
33:49 2-1 13 septembre 26300 Andy McDonald [2] (Ryan Getzlaf, Bryan Smolinski)
------------------------------------------------------------
50:59 3-1 13 septembre 26300 Bryan Smolinski [2] (Ryan Getzlaf, Teemu Selänne)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Bryan Smolinski
2nd star: Andy McDonald
3rd star: Ryan Getzlaf



Edmonton Oilers 3 , Minnesota Wild 1
Shots: 33 - 23
13 septembre 643303 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:31/40=75 %
13 septembre 171137 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:25/43=56 %
Attendance: 5130 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 134919 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:33 1-0 13 septembre 643303 Raffi Torres [1] (Daniel Tjärnqvist, Ladislav Smid)
27:27 1-1 13 septembre 171137 Brian Rolston [1] (Petteri Nummelin)
39:15 2-1 13 septembre 643303 Ethan Moreau [1] (Ales Hemsky, Ladislav Smid)PP
------------------------------------------------------------
45:19 3-1 13 septembre 643303 Petr Sykora [1] (Ethan Moreau, Jean-François Jacques)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Ethan Moreau
2nd star: Petr Sykora
3rd star: Raffi Torres



Los Angeles Kings 4 , San Jose Sharks 3
Shots: 29 - 21
13 septembre 716970 PP: 2 of 3 (3 shots), Passing:70/79=88 %, Challenges:35/56=61 %
13 septembre 911546 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:61/85=71 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 11100 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 369630 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:05 1-0 13 septembre 716970 Lubomir Visnovsky [2] (Rob Blake, Anze Kopitar)PP
16:52 1-1 13 septembre 911546 Joe Thornton [4] (Jonathan Cheechoo, Matt Carle)PP
18:04 2-1 13 septembre 716970 Mike Cammalleri [2] (Anze Kopitar, Alexander Frolov)PP
------------------------------------------------------------
29:02 3-1 13 septembre 716970 Alyn McCauley [2] (Alexander Frolov)
33:48 3-2 13 septembre 911546 Ryane Clowe [1])
------------------------------------------------------------
54:06 3-3 13 septembre 911546 Pat Rissmiller [1] (Patrick Marleau, Curtis Brown)
55:27 4-3 13 septembre 716970 Noah Clarke [2] (Scott Thornton, Dustin Brown)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Alyn McCauley
2nd star: Mike Cammalleri
3rd star: Anze Kopitar
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
13 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 septembre
» 26 septembre
» 11 septembre
» 27 septembre
» 12 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Résultat-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser