LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 11 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

11 septembre Empty
MessageSujet: 11 septembre   11 septembre Icon_minitimeSam 14 Avr - 21:49

Boston Bruins 2 , Ottawa Senators 3
Shots: 26 - 29
11 septembre 49746 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:65/86=75 %, Challenges:23/36=62 %
11 septembre 814404 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:60/85=70 %, Challenges:34/47=70 %
Attendance: 10539 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 299308 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:41 0-1 11 septembre 814404 Jason Spezza [1] (Andrej Meszaros, Brian Rafalski)
17:42 1-1 11 septembre 49746 Daniel Sedin [2] (Chuck Kobasew)
------------------------------------------------------------
34:18 1-2 11 septembre 814404 Dany Heatley [1] (Mike Fisher)
35:48 1-3 11 septembre 814404 Mike Fisher [2] (Dean McAmmond, Dany Heatley)
------------------------------------------------------------
49:03 2-3 11 septembre 49746 Chuck Kobasew [1] (Marc Savard, Kimmo Timonen)PP
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dany Heatley
2nd star: Mike Fisher
3rd star: Chuck Kobasew




Buffalo Sabres 3 , New Jersey Devils 3
Shots: 30 - 22
11 septembre 448584 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:83/98=84 %, Challenges:33/47=68 %
11 septembre 859941 PP: 2 of 4 (6 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:35/54=63 %
Attendance: 3719 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 116404 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:59 1-0 11 septembre 448584 Dmitri Kalinin [1] (Drew Stafford)
------------------------------------------------------------
23:29 2-0 11 septembre 448584 Jochen Hecht [1] (Maxim Afinogenov)
24:05 3-0 11 septembre 448584 Ales Kotalik [2] (Jaroslav Spacek)
32:38 3-1 11 septembre 859941 Joe Sakic [2] (Jim Fahey, Joe Corvo)
------------------------------------------------------------
44:44 3-2 11 septembre 859941 Brian Gionta [2] (Jaromir Jagr, Scott Gomez)PP
47:16 3-3 11 septembre 859941 Scott Gomez [2] (Brian Gionta, Jaromir Jagr)PP
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Brian Gionta
2nd star: Scott Gomez
3rd star: Jaromir Jagr



Philadelphia Flyers 3 , New York Rangers 4
Shots: 25 - 27
11 septembre 336951 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:59/77=76 %, Challenges:36/51=69 %
11 septembre 428207 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:73/98=74 %, Challenges:32/45=69 %
Attendance: 7807 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 243579 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:26 0-1 11 septembre 428207 Glen Murray [1] (Henrik Sedin, Martin Straka)PP
14:02 1-1 11 septembre 336951 Mike Knuble [2] (Mike Rathje, Derian Hatcher)
------------------------------------------------------------
30:39 1-2 11 septembre 428207 Glen Murray [2] (Kenny Jönsson, Martin Straka)PP
------------------------------------------------------------
42:52 2-2 11 septembre 336951 Sami Kapanen [1] (Scottie Upshall, Mike Richards)
48:18 3-2 11 septembre 336951 Joni Pitkänen [1])
51:42 3-3 11 septembre 428207 Martin Straka [1] (Henrik Sedin)
------------------------------------------------------------
62:23 3-4 11 septembre 428207 Petr Prucha [1] (Ryan Callahan)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Glen Murray
2nd star: Martin Straka
3rd star: Petr Prucha



Toronto Maple Leafs 5 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 30 - 28
11 septembre 926686 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:33/44=73 %
11 septembre 612644 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 9409 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 298266 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:43 1-0 11 septembre 926686 Alexei Ponikarovsky [2] (Kyle Wellwood)PP
------------------------------------------------------------
26:55 2-0 11 septembre 926686 Mats Sundin [2] (Jeff O'Neill)
27:49 2-1 11 septembre 612644 Ryan Malone [1] (Mark Eaton, Brian Leetch)
29:41 2-2 11 septembre 612644 Jordan Staal [1] (Nils Ekman, Brooks Orpik)
35:44 3-2 11 septembre 926686 Alexander Steen [2] (Chad Kilger, Hal Gill)
------------------------------------------------------------
42:54 4-2 11 septembre 926686 Yanic Perreault [2] (Ian White, Hal Gill)
46:42 4-3 11 septembre 612644 Nils Ekman [2] (Ryan Malone, Patrice Bergeron)
58:55 5-3 11 septembre 926686 Michael Peca [1] (Chad Kilger) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Chad Kilger
2nd star: Alexander Steen
3rd star: Yanic Perreault



New York Islanders 6 , Montreal Canadiens 4
Shots: 33 - 25
11 septembre 87583 PP: 1 of 5 (14 shots), Passing:65/73=89 %, Challenges:43/55=76 %
11 septembre 964356 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:33/35=91 %
Attendance: 3259 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 88645 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:59 0-1 11 septembre 964356 Sheldon Souray [1] (Andrei Markov, Chris Higgins)PP
15:03 1-1 11 septembre 87583 Frans Nielsen [1] (Shawn Bates, Richard Park)
16:14 2-1 11 septembre 87583 Miroslav Satan [1] (Tom Poti, Brendan Witt)
17:47 3-1 11 septembre 87583 Jason Blake [1] (Tom Poti)PP
------------------------------------------------------------
30:58 4-1 11 septembre 87583 Alexei Yashin [1] (Sean Hill)
34:26 4-2 11 septembre 964356 Eric Manlow [1] (Mikhail Grabovski, Andrei Kostitsyn)
34:49 4-3 11 septembre 964356 Andrei Markov [1] (Sergei Samsonov, Radek Bonk)
------------------------------------------------------------
44:59 5-3 11 septembre 87583 Mike Sillinger [1] (Viktor Kozlov, Miroslav Satan)
55:38 5-4 11 septembre 964356 Sergei Samsonov [1] (Mikhail Grabovski, Eric Manlow)
59:42 6-4 11 septembre 87583 Trent Hunter [2] (Richard Zednik, Randy Robitaille) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Miroslav Satan
2nd star: Trent Hunter
3rd star: Viktor Kozlov
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
11 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 septembre
» 26 septembre
» 27 septembre
» 12 septembre
» 28 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Résultat-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser