LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 OTTAWA !

Aller en bas 
AuteurMessage
OTTAWA*A
Invité




OTTAWA ! Empty
MessageSujet: OTTAWA !   OTTAWA ! Icon_minitimeVen 27 Avr - 22:55

ROSTER !


Aleksey Morozov R 24 1200000 2 68 69 73 65 63 57 79 82 79 59 61 73 70 61 70
Chris Kelly R 20 725000 1 63 68 70 80 76 69 77 70 74 76 63 68 67 75 73
Dany Heatley R 20 4500000 2 88 86 84 75 79 71 79 75 69 69 82 80 86 75 80
Patrick Eaves R 17 942400 2 75 70 70 69 73 76 77 73 70 66 49 70 71 72 72
Daniel Alfredsson R 28 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 82 78 68 87 81 83 75 80
Mike Comrie C 21 3000000 1 75 77 75 65 65 61 80 84 66 72 68 72 75 63 75
Mike Fisher C 21 1500000 2 76 73 75 76 77 76 80 81 67 78 68 75 74 76 76
Jason Spezza C 18 4000000 2 75 86 85 65 65 63 82 80 85 80 68 70 82 64 77
Jason Allison C 26 1500000 3 73 75 73 62 61 66 60 83 61 75 74 78 73 63 74
Arttu Luttinen L 18 450000* 2 56 59 57 42 47 41 60 50 76 41 44 52 57 43 56
Peter Schaefer L 24 1700000 4 70 75 77 77 74 66 79 78 75 70 61 70 74 72 74
Brian Maloney L 23 450000* 1 45 45 43 46 49 49 56 53 56 45 50 52 44 48 54
Oleg Saprykin L 20 1064000 1 69 73 74 69 67 63 83 74 69 73 66 69 72 66 73
Dean McAmmond L 28 725000 1 71 63 69 75 78 67 85 76 80 70 72 70 67 73 74
Brian Rafalski D 28 4200000 1 69 81 77 85 80 69 88 78 85 56 66 77 75 78 79
Andrej Meszaros D 15 984200 2 61 66 65 72 75 79 77 76 74 60 52 74 64 75 72
Chris Phillips D 24 2204000 1 45 43 51 85 80 80 74 89 73 60 77 84 46 81 73
Anton Volchenkov D 19 1500000 1 45 55 50 71 84 83 71 73 73 59 53 80 50 79 71
Wade Redden D 24 6500000 2 78 80 74 85 86 75 77 99 66 58 80 79 77 82 79
Tom Preissing D 22 600000 1 61 66 65 72 72 70 74 75 82 55 62 71 64 71 71
Martin Gerber G 27 3700000 3 81 80 77 80 80 77 80 80 81 80 75 76 79 79 78
Ray Emery G 19 925000 1 78 76 69 77 72 76 77 78 73 71 62 80 74 75 74
Revenir en haut Aller en bas
OTTAWA*A
Invité




OTTAWA ! Empty
MessageSujet: Re: OTTAWA !   OTTAWA ! Icon_minitimeMer 2 Mai - 20:03

OFFRER
Revenir en haut Aller en bas
**MODO P
Invité




OTTAWA ! Empty
MessageSujet: Re: OTTAWA !   OTTAWA ! Icon_minitimeMer 2 Mai - 20:21

Dany Heatley R 20 4500000 2 86 75 80
Daniel Alfredsson R 28 4676510 5 83 75 80

contre
Alexander Radulov R Nas 15 984200 3 71 64 69
Jamie Langenbrunner R Nas 25 2 800 000$ 6 75 74 75
Chris Pronger D Nas 26 6250000$ 5 74 85 81
Revenir en haut Aller en bas
OTTAWA*A
Invité




OTTAWA ! Empty
MessageSujet: Re: OTTAWA !   OTTAWA ! Icon_minitimeJeu 3 Mai - 19:07

jamaisss scratch
Revenir en haut Aller en bas
Journal
Invité




OTTAWA ! Empty
MessageSujet: Re: OTTAWA !   OTTAWA ! Icon_minitimeJeu 3 Mai - 19:19

Rob DiMaio R 33 500000 2 46 45 51 74 68 71 68 72 53 44 72 84 47 71 65
Tim Taylor C 32 725000 3 49 52 52 73 77 70 74 77 75 80 77 73 51 73 71
Vaclav Varada L 25 1400000 4 62 69 63 75 73 79 69 77 62 53 66 81 64 75 72

contre
Comrie
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





OTTAWA ! Empty
MessageSujet: Re: OTTAWA !   OTTAWA ! Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
OTTAWA !
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» OTTAWA !
» OTTAWA !
» Ottawa Senators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Négociations des échanges-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser