LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 12 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

12 octobre Empty
MessageSujet: 12 octobre   12 octobre Icon_minitimeJeu 3 Mai - 18:55

Anaheim Mighty Ducks 5 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 28 - 18
12 octobre 26300 PP: 2 of 4 (11 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:27/40=65 %
12 octobre 336951 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:60/81=74 %, Challenges:35/50=68 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:29 1-0 12 octobre 26300 Vyacheslav Kozlov [1] (Rob Niedermayer, Dan Hamhuis)PP
------------------------------------------------------------
25:04 2-0 12 octobre 26300 Sidney Crosby [2] (Teemu Selänne, Dan Hamhuis)
26:43 2-1 12 octobre 336951 Simon Gagné [2] (Todd Fedoruk)SH
27:09 3-1 12 octobre 26300 Dan Hamhuis [1] (Joe DiPenta, Corey Perry)PP
31:59 4-1 12 octobre 26300 Teemu Selänne [3] (Scott Niedermayer)
------------------------------------------------------------
59:22 5-1 12 octobre 26300 Teemu Selänne [4] (Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Teemu Selänne
2nd star: Dan Hamhuis
3rd star: Sidney Crosby



Chicago Blackhawks 2 , Detroit Red Wings 3
Shots: 31 - 25
12 octobre 791226 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:32/41=76 %
12 octobre 194535 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:40/54=72 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 608850 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:41 1-0 12 octobre 791226 Michal Handzus [1] (Tuomo Ruutu)
17:47 1-1 12 octobre 194535 Kirk Maltby [2] (Ryan Kesler, Johan Franzén)
------------------------------------------------------------
32:46 1-2 12 octobre 194535 Jarome Iginla [2] (Henrik Zetterberg)
33:42 1-3 12 octobre 194535 Dion Phaneuf [1] (Henrik Zetterberg, Jarome Iginla)
------------------------------------------------------------
48:18 2-3 12 octobre 791226 Rene Bourque [1] (Peter Bondra, Patrick Sharp)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jarome Iginla
2nd star: Dion Phaneuf
3rd star: Dominik Hasek



Calgary Flames 1 , Nashville Predators 3
Shots: 19 - 22
12 octobre 951287 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:65/85=76 %, Challenges:34/52=64 %
12 octobre 804265 PP: 1 of 4 (2 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:32/44=71 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 553589 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:29 1-0 12 octobre 951287 Marcus Nilson [1] (Brett Clark, Brett Lebda)
------------------------------------------------------------
38:06 1-1 12 octobre 804265 Keith Tkachuk [2] (Justin Williams, François Beauchemin)PP
------------------------------------------------------------
48:02 1-2 12 octobre 804265 Steve Sullivan [3] (Chris Pronger, Keith Tkachuk)
59:06 1-3 12 octobre 804265 Robyn Regehr [1]) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Keith Tkachuk
2nd star: Steve Sullivan
3rd star: Justin Williams



Edmonton Oilers 3 , Colorado Avalanche 3
Shots: 24 - 20
12 octobre 643303 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:40/51=76 %
12 octobre 397774 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:85/107=79 %, Challenges:30/39=75 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:07 0-1 12 octobre 397774 John-Michael Liles [2] (Daniel Brière, Marian Hossa)
19:46 1-1 12 octobre 643303 Daniel Tjärnqvist [1] (Ales Hemsky, Ethan Moreau)PP
------------------------------------------------------------
29:22 1-2 12 octobre 397774 Robert Lang [1] (John-Michael Liles, Todd Bertuzzi)
------------------------------------------------------------
48:54 2-2 12 octobre 643303 Ladislav Smid [1] (Daniel Tjärnqvist, Jarret Stoll)PP
50:43 3-2 12 octobre 643303 Shawn Horcoff [2] (Petr Sykora, Daniel Tjärnqvist)
56:48 3-3 12 octobre 397774 Fedor Fedorov [1] (Todd Bertuzzi, Sergei Brylin)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daniel Tjärnqvist
2nd star: John-Michael Liles
3rd star: Todd Bertuzzi



San Jose Sharks 3 , Phoenix Coyotes 4
Shots: 50 - 22
12 octobre 911546 PP: 1 of 7 (24 shots), Passing:78/84=92 %, Challenges:44/52=83 %
12 octobre 850832 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:61/83=73 %, Challenges:24/28=82 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 484776 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:48 1-0 12 octobre 911546 Milan Michalek [1] (Kyle McLaren, Craig Rivet)
07:38 2-0 12 octobre 911546 Joe Thornton [2] (Pascal Dupuis, Craig Rivet)
09:24 3-0 12 octobre 911546 Ryane Clowe [1] (Matt Carle)PP
------------------------------------------------------------
27:38 3-1 12 octobre 850832 Ed Jovanovski [2] (Mike Ricci, Shane Doan)SH
36:22 3-2 12 octobre 850832 Ryan Flinn [1] (Jeremy Roenick, Zbynek Michalek)
------------------------------------------------------------
47:33 3-3 12 octobre 850832 Shane Doan [2] (Derek Morris)
49:19 3-4 12 octobre 850832 Owen Nolan [1] (Mike Ricci, Nick Boynton)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Shane Doan
2nd star: Ed Jovanovski
3rd star: Curtis Joseph
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
12 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 octobre
» 10 octobre
» 11 octobre
» 13 octobre
» 14 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Résultat-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser