LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Roster Des Stars !

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Dalla
Invité




Roster Des Stars ! Empty
MessageSujet: Roster Des Stars !   Roster Des Stars ! Icon_minitimeLun 30 Avr - 20:39

Niklas Hagman R Roster Des Stars ! 21610 21 675000 2 64 70 70
Vojtech Polak R Roster Des Stars ! 21610 16 530000* 2 65 58 64
Jere Lehtinen R Roster Des Stars ! 21610 28 2774000 3 75 78 78
Patrik Stefan R Roster Des Stars ! 21610 21 900000 1 67 71 71

Jeff Halpern C Roster Des Stars ! 21610 25 2000000 4 68 75 74
Stu Barnes C Roster Des Stars ! 21610 30 1140000 1 70 70 74
Mike Ribeiro C Roster Des Stars ! 21610 21 1900000 176 62 71
Mike Modano C Roster Des Stars ! 21610 31 4250000 4 83 69 81---------(capitaine)

Antti Miettinen L Roster Des Stars ! 21610 21 450000 1 68 72 71
Brenden Morrow L Roster Des Stars ! 21610 22 2050000 6 75 77 75
Jussi Jokinen L Roster Des Stars ! 21610 18 700000 1 75 63 72
Mike Leclerc L Roster Des Stars ! 21610 24 2200000 3 70 74 73

Trevor Daley D Roster Des Stars ! 21610 17 900000 2 64 58 68 68
Nolan Baumgartner D Roster Des Stars ! 21610 25 1200000 2 56 70 68
Sergei Zubov D Roster Des Stars ! 21610 31 4000000 2 80 74 77---------(assistant)
Philippe Boucher D Roster Des Stars ! 21610 28 2500000 3 75 76 74
Jon Klemm D Roster Des Stars ! 21610 31 950000 1 47 79 70
Mattias Norström D Roster Des Stars ! 21610 29 4250000 2 46 85 76
Niklas Lidstrom D Roster Des Stars ! 21610 31 7600000 3 83 82 85---------(Assistant)

Mike Smith G Roster Des Stars ! 21610 19 495000 1 66 69 68
Marty Turco G Roster Des Stars ! 21610 26 6000000 4 87 84 83


Dernière édition par le Dim 6 Mai - 0:04, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Dg_Dalla
Invité




Roster Des Stars ! Empty
MessageSujet: Re: Roster Des Stars !   Roster Des Stars ! Icon_minitimeSam 5 Mai - 23:53

Marius Holtet C UTH 17 169200* 1 48 46 50 46 44 42 53 44 67 49 42 47 48 44 52
Patrik Stefan C UTH 21 900000 1 66 70 67 75 74 65 77 71 74 74 65 69 67 71 71
Jamie Tardif C UTH 16 135000* 1 50 52 49 46 47 45 52 39 65 46 44 45 50 46 53
Yared Hagos C UTH 18 172500* 2 55 51 51 53 55 51 60 64 69 61 46 60 52 53 60
Jamie Johnson C UTH 19 135000* 1 52 56 55 55 56 46 57 54 41 41 50 52 54 52 53
Perttu Lindgren C UTH 14 135000* 3 41 46 45 43 42 38 51 45 74 39 50 48 44 41 53
Shane Endicott C UTH 19 475000 1 55 59 55 66 67 65 74 75 60 68 50 64 56 66 66
Marty Sertich C UTH 18 135000* 2 51 57 52 44 46 36 62 61 71 59 44 35 53 42 55
Michael Green C UTH 22 135000* 1 59 65 61 54 49 45 69 52 79 64 43 51 61 49 59
Loui Eriksson C UTH 16 625000 2 59 72 73 61 62 58 77 72 85 70 48 63 68 60 69
Francis Wathier L UTH 16 150000* 2 33 37 25 25 40 31 49 51 30 40 45 40 31 32 41
John Lammers L UTH 15 135000* 3 45 47 48 43 44 38 48 44 74 41 40 38 46 41 50
Chris Conner L UTH 17 135000* 2 43 42 39 44 40 33 55 51 75 53 44 36 41 39 50
Niklas Hagman L UTH 21 675000 2 62 66 64 74 71 66 78 60 86 55 60 67 64 70 70
Matthew Barnaby L UTH 28 625000 1 57 62 59 68 68 78 69 64 26 56 69 79 59 71 66
Steve Ott L UTH 19 775000 2 59 53 53 68 71 76 72 65 36 71 71 73 55 71 68
James Neal L UTH 14 135000* 3 46 44 45 42 43 40 50 45 75 47 46 43 45 41 53
T.J. Kemp D UTH 20 135000* 1 46 44 40 48 52 54 51 48 44 32 48 45 43 51 48
Stéphane Robidas D UTH 24 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 79 66 55 64 74 49 76 68
Mark Fistric D UTH 15 217500* 3 29 37 36 50 51 55 50 63 48 33 46 55 34 52 53
Mario Scalzo D UTH 17 150000* 2 51 52 51 54 52 49 65 53 57 48 40 51 51 51 56
Marty Wilford D UTH 24 135000* 1 57 61 59 56 60 54 59 78 61 55 59 68 59 56 63
Matt Nickerson D UTH 17 163500* 2 37 41 33 55 53 69 58 44 24 26 45 71 37 59 52
Matt DeMarchi D UTH 20 135000* 1 21 25 26 49 50 51 54 64 61 31 58 74 24 50 53
Darrell Hay D UTH 21 135000* 1 28 28 32 40 42 35 52 46 70 29 32 40 29 39 44
Niklas Grossman D UTH 16 177300* 3 35 39 41 70 66 67 64 64 68 53 49 68 38 67 60
Trevor Daley D UTH 17 900000 2 58 57 61 68 71 66 84 84 63 52 47 64 58 68 68
Vadim Khomitsky D UTH 19 450000 1 20 28 32 28 32 30 50 44 75 42 28 39 26 30 43
Tobias Stephan G UTH 17 632500 3 67 63 60 67 65 70 70 57 80 62 47 63 63 67 67
Dan Ellis G UTH 21 135000* 1 61 62 55 61 62 61 65 56 74 54 49 61 59 61 63
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Des Stars !
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» ROSTER !
» Roster
» DETROIT RED WINGS - ROSTER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Bureau des Directeurs Générals :: Bureau des Stars-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser