LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeDim 8 Avr - 0:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gary Roberts R Detroit Red Wings 194535 35 2250000 1 76 74 72 74 71 74 72 67 51 62 84 78 74 73 74
Eric Himelfarb R Detroit Red Wings 194535 18 450000* 1 52 57 58 53 55 53 64 60 71 59 47 60 55 53 60
Mikael Samuelsson R Detroit Red Wings 194535 24 1200000 3 76 70 76 67 69 65 77 75 78 69 51 71 74 67 73
Jarome Iginla R Detroit Red Wings 194535 24 7000000 2 86 82 85 75 75 79 83 73 62 74 85 85 84 76 81
Johan Franzén C Detroit Red Wings 194535 21 941666 3 55 59 66 73 73 78 77 81 84 76 57 71 60 74 71
Krys Kolanos C RFA 20 450000 0 C C B- C C C B- C B- C D B- C C C
Ryan Kesler C Detroit Red Wings 194535 17 1900000 1 62 61 71 78 70 79 77 82 56 77 56 74 64 75 72
Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 194535 17 710000 2 67 70 71 60 62 62 75 67 84 78 49 65 69 61 70
Pavel Datsyuk C Detroit Red Wings 194535 23 3900000 1 78 86 88 67 69 61 84 71 83 77 66 68 84 65 77
Marc Savard C Detroit Red Wings 194535 24 5000000 4 77 85 84 67 68 63 82 79 54 81 69 71 82 66 76
Henrik Zetterberg L Detroit Red Wings 194535 20 2600000 3 79 87 86 70 69 65 85 77 84 76 70 74 84 68 77
Vaclav Prospal L Detroit Red Wings 194535 26 1900000 2 80 80 81 68 73 62 83 81 79 75 67 69 80 67 74
Kirk Maltby L Detroit Red Wings 194535 28 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 73 54 55 73 83 59 76 71
Kyle Calder L Detroit Red Wings 194535 22 2950000 1 74 75 74 75 74 73 74 71 72 70 74 74 74 74 74
Dion Phaneuf D Detroit Red Wings 194535 16 471200 2 81 61 65 71 71 93 69 89 60 55 59 76 69 78 74
Marek Zidlicky D Detroit Red Wings 194535 24 3200000 4 77 76 78 66 65 66 79 76 53 61 66 66 77 65 72
Chris Chelios D Detroit Red Wings 194535 39 850000 1 47 54 57 81 84 73 66 72 44 52 91 79 52 79 71
Andreas Lilja D Detroit Red Wings 194535 26 1000000 2 42 45 47 74 75 73 71 78 59 55 69 83 44 74 67
Niklas Kronwall D Detroit Red Wings 194535 20 3000000 5 55 61 59 78 73 72 78 71 79 56 55 72 58 74 70
Aki Berg D Detroit Red Wings 194535 24 1100000 2 36 38 31 70 73 67 68 73 68 49 66 76 35 70 63
Roman Hamrlik D Detroit Red Wings 194535 27 3500000 1 72 77 72 74 77 73 78 84 44 49 70 74 73 74 74
Chris Osgood G Detroit Red Wings 194535 28 900000 2 76 75 71 76 75 78 74 64 75 71 72 71 74 76 74
Dominik Hasek G Detroit Red Wings 194535 36 750000 1 79 80 71 76 78 85 74 88 79 74 75 67 76 79 79


Dernière édition par le Jeu 26 Avr - 20:48, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeDim 8 Avr - 0:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evan McGrath C KCB 15 141000* 3 58 59 56 49 50 45 60 63 72 58 52 47 57 48 60
Ryan Oulahen C KCB 16 150000* 2 51 50 57 59 60 58 60 66 82 63 45 62 52 59 61
Tomas Kopecky C KCB 19 450000 1 52 56 58 65 67 62 72 65 74 68 47 63 55 64 65
Darren Helm C KCB 14 135000* 3 42 43 44 42 43 46 47 51 68 44 47 46 43 43 54
Brendan Brooks C KCB 22 135000* 1 43 44 45 41 42 40 50 57 68 44 38 46 44 41 50
Tony Voce C KCB 20 135000* 1 61 65 59 61 57 49 69 68 66 60 48 51 61 55 61
Matt Hussey C KCB 22 135000* 1 53 61 57 49 55 49 64 60 68 61 46 69 57 51 60
Jiri Hudler L KCB 17 525000 1 69 72 69 63 65 59 77 66 82 64 57 61 70 62 70
Kip Miller L KCB 32 450000 1 61 73 69 52 53 51 73 53 88 64 72 62 67 52 66
Mike Walsh L KCB 18 135000* 1 28 21 29 29 26 36 33 25 62 28 36 44 26 30 39
Matt Ellis L KCB 20 135000* 1 58 57 56 50 45 43 62 64 76 47 48 54 57 46 58
Derek Meech D KCB 17 157500* 1 39 47 46 55 57 54 70 64 72 46 48 61 44 55 59
Kyle Quincey D KCB 16 157500* 2 50 51 50 66 68 64 64 60 39 52 43 62 50 66 59
Brad Norton D KCB 26 135000* 1 33 33 33 67 67 77 67 78 37 51 72 80 33 70 63
Nick Martens D KCB 19 135000* 1 38 40 39 51 53 44 58 48 47 34 36 47 39 49 50
Dan Smith D KCB 24 150000* 1 40 43 43 70 69 68 68 66 69 51 59 63 42 69 61
Travis Richards D KCB 31 135000* 1 26 31 28 66 66 63 52 76 77 58 71 68 28 65 60
Jonathan Ericsson D KCB 17 135000* 2 29 31 32 56 59 52 52 54 75 42 48 60 30 55 53
Jakub Kindl D KCB 14 850000 3 36 41 37 41 48 46 52 44 66 33 38 43 38 45 52
Greg Amadio D KCB 20 135000* 1 31 36 28 41 51 50 54 48 41 47 58 56 31 47 49
Stefan Liv G KCB 20 141000* 1 57 56 49 55 59 59 60 66 76 53 51 55 54 57 62
Logan Koopmans G KCB 17 135000* 1 42 44 40 43 45 44 46 36 74 38 35 47 42 44 49
Dominic Vicari G KCB 16 135000* 1 48 49 42 49 47 46 51 63 71 40 42 41 46 47 53
Jimmy Howard G KCB 17 213000* 2 67 63 57 64 61 67 66 54 65 59 43 62 62 64 63


Dernière édition par le Jeu 26 Avr - 20:49, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeDim 8 Avr - 0:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R JNR 14 600000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
Johan Ryno R JNR 15 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Gennady Stolyarov R JNR 15 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D- D- D D- D- D
Andreas Jämtin R JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- D- D D D D
Igor Grigorenko R JNR 18 456000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D C-
Nick Oslund R JNR 13 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Mikael Johansson C JNR 16 450000* 0 F D F F D- F C- F F F F F D- F D-
Jari Tolsa C AMA 21 450000* 0 D- D D F D- F C D- C- C- D- D D- F D
Cory Emmerton C JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Christofer Löfberg C JNR 14 550000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andreas Sundin L JNR 17 450000* 0 D D D D- D- D- C D C D- F- D- D D- D
Tomas Kollar L JNR 19 450000* 0 D D C- F D- F C- C- C D- F D D F D
Justin Abdelkader L JNR 14 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Dick Axelsson L JNR 14 450000* 0 D D- D- D D D C- D C- D D C- D D C-
Jan Mursak L JNR 13 600000* 0 D D D D D D- C- C- C C- C- D D D C-
Christian Söderström L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- F F D- D B- D- F D- D- F D-
Anton Axelsson L JNR 15 450000* 0 D- D D D- D D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Jeff May D JNR 14 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Bretton Stamler D JNR 14 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D D
Juho Mielonen D JNR 14 550000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Logan Pyett D JNR 13 650000 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D C-
Nils Bäckström D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D D
Miroslav Blatak D JNR 19 450000* 0 F D- F D- D- D- C- C- B- D- D- D F D- D
Stefan Blom D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- F D- F D- D D- D- D-
Siarhei Kolasau D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Daniel Larsson G JNR 15 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Contenu sponsorisé





Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» bureau des offres
» faite vos offre
» Bureau d'offres
» RED WINGS DE DETROIT - OFFREZ

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Bureau des Directeurs Générals :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser