LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 7 Avr - 23:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Boston Bruins 49746 22 650000 1 68 66 57 70 70 76 70 76 66 59 70 70 63 72 69
Chuck Kobasew R Boston Bruins 49746 19 1200000 2 66 68 68 76 69 68 75 81 69 65 66 72 67 71 74
Brandon Bochenski R Boston Bruins 49746 19 950000 1 69 63 63 56 59 54 73 68 73 61 52 60 65 56 66
Shean Donovan R Boston Bruins 49746 26 925000 2 67 68 60 71 74 73 86 68 78 67 78 76 65 72 73
Petr Tenkrat R Boston Bruins 49746 24 525000 1 64 67 66 63 64 60 70 56 78 53 51 66 65 62 67
Phil Kessel C Boston Bruins 49746 14 850000 3 71 68 71 62 57 59 77 70 82 73 60 59 70 59 71
Daymond Langkow C Boston Bruins 49746 25 2442000 2 77 76 77 73 71 67 77 71 70 76 74 75 76 70 75
Brad Richardson C Boston Bruins 49746 16 550000 3 61 65 67 66 63 63 68 65 69 67 60 63 64 64 67
Chris Thorburn C Boston Bruins 49746 18 450000 1 54 54 57 66 66 74 70 74 56 70 58 74 55 68 64
Mark Mowers C Boston Bruins 49746 27 450000 2 55 58 58 67 68 64 67 55 84 70 59 64 57 66 66
Sergei Zinovjev C RFA 20 494000* 0 C- C C D D D- C D A- C D- D- C D C-
Ben Walter C Boston Bruins 49746 17 550000* 2 57 56 59 49 49 49 59 51 76 58 53 51 57 49 60
Martin Samuelsson L RFA 19 456000* 0 C C- C- C- C- C- B- C- B- D C- C- C- C- C
Stanislav Chistov L Boston Bruins 49746 18 800000 2 65 67 69 62 64 62 74 58 71 62 52 65 67 62 67
Nate Robinson L RFA 19 450000* 0 C- C- C- D C- D B- C B- C C- C- C- D C
Daniel Sedin L Boston Bruins 49746 21 3575000 3 80 76 80 73 74 69 78 72 76 69 66 72 78 72 76
Daniel Cleary L Boston Bruins 49746 22 650000 2 58 62 62 69 69 70 75 74 68 61 60 72 60 69 68
Mike Leclerc L Boston Bruins 49746 24 2200000 2 69 71 72 78 73 72 74 84 63 62 72 83 70 74 74
Aaron Ward D Boston Bruins 49746 28 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 76 69 59 73 79 48 77 71
Nicklas Lidström D Boston Bruins 49746 31 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 96 84 66 82 78 83 82 85
Jiri Fischer D Boston Bruins 49746 21 1444000 1 50 48 49 77 81 81 78 89 51 58 74 85 49 79 72
Andrew Alberts D Boston Bruins 49746 20 661300 1 37 35 45 74 76 78 67 80 51 57 57 78 39 76 65
Karlis Skrastins D Boston Bruins 49746 27 2400000 3 51 51 58 78 85 71 71 83 76 56 72 76 53 78 72
Kimmo Timonen D Boston Bruins 49746 26 2280000 1 74 77 77 78 73 68 78 84 72 64 74 72 76 73 76
Tim Thomas G Boston Bruins 49746 25 1200000 3 77 77 72 77 77 76 77 77 79 76 60 73 75 76 76
Hannu Toivonen G Boston Bruins 49746 17 532000 1 73 74 70 76 75 87 77 64 70 73 64 69 72 79 74


Dernière édition par le Jeu 26 Avr - 20:06, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 7 Avr - 23:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ivan Novoseltsev R PRO 22 650000 3 66 68 69 70 70 66 75 70 72 55 63 66 67 68 70
Chris Collins R PRO 17 135000* 2 63 60 52 42 44 36 65 64 79 54 45 37 58 40 57
Dennis Packard R PRO 19 135000* 1 40 42 33 29 35 32 60 45 58 30 40 55 38 32 46
Frank Littlejohn R PRO 24 90000* 1 34 33 33 48 47 52 53 60 11 34 47 56 33 49 48
Andrei Nikolishin C PRO 28 1900000 4 64 68 68 74 78 68 72 65 81 81 68 72 66 73 73
Nate Thompson C PRO 17 147000* 2 41 42 43 35 32 33 46 42 55 39 38 44 42 33 47
Petr Kalus C PRO 14 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 50 70 40 44 40 40 37 51
Wacey Rabbit C PRO 14 135000* 3 39 43 41 38 40 36 53 45 73 45 47 42 41 38 52
David Krejci C PRO 15 135000* 3 39 43 42 34 36 33 49 46 71 45 39 38 41 34 49
Martins Karsums L PRO 15 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 52 60 37 36 39 37 38 48
T.J. Trevelyan L PRO 17 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Jeremy Reich L PRO 22 135000* 1 47 44 41 56 54 65 62 65 37 55 51 72 44 58 58
Oleg Kvasha L PRO 23 1200000 3 66 68 69 61 65 68 73 76 75 72 60 78 67 64 71
Nate DiCasmirro L PRO 23 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 70 74 59 45 47 48 46 56
Jay Leach D PRO 22 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 69 39 46 51 68 36 63 56
Mark Stuart D PRO 17 282720* 1 51 54 42 63 63 67 70 76 44 52 72 62 49 64 64
Matt Lashoff D PRO 15 159600* 3 59 61 61 62 62 57 67 72 66 53 50 58 60 60 64
Jason York D PRO 31 1050000 1 30 45 47 72 72 73 70 75 47 55 77 74 40 72 66
Bobby Allen D PRO 22 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 69 77 48 59 65 32 65 60
Kenny Smith D PRO 19 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 34 33 28 33 55 25 44 41
Jonathan Sigalet D PRO 15 535000 2 34 44 45 59 56 53 66 70 70 47 52 60 41 56 59
Dwayne Zinger D PRO 25 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 62 34 41 48 75 27 58 52
Andrew Ference D PRO 22 750000 3 50 62 59 74 74 78 74 76 52 54 63 79 57 75 69
Ken Klee D PRO 30 700000 1 36 48 50 75 75 74 68 76 52 58 73 76 44 74 64
Mike R. Brown G PRO 16 157500* 2 40 37 29 35 36 37 37 42 34 37 36 30 35 36 43
Philippe Sauvé G PRO 21 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 72 81 63 62 63 65 67 69
Brian Finley G PRO 20 135000* 1 55 46 48 47 67 60 47 42 78 45 46 43 49 58 57
Joey MacDonald G PRO 21 165000* 1 59 57 56 55 56 57 69 57 84 56 46 62 57 56 63
Jordan Sigalet G PRO 20 135000* 1 58 62 54 62 57 61 68 44 77 60 41 55 58 60 61


Dernière édition par le Jeu 26 Avr - 20:07, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 7 Avr - 23:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R JNR 17 450000* 0 C- C- C- D- D- D D C- C- D- F C- C- D- D
Mikko Lehtonen R JNR 14 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Levi Nelson C JNR 13 450000* 0 D D- D- D D- D- D D- C D D D D- D D
Lukas Vantuch C JNR 14 500000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Vladimír Sobotka C JNR 14 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Brad Marchand C JNR 13 450000* 0 D D D- D D D C- D C C- C- D D D C-
Brock Bradford C JNR 14 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Anton Hedman L JNR 15 450000 0 D D D D D D D D- C D D- D D D D
Milan Lucic L JNR 13 550000* 0 F F F D D C- D C- F D- C- C- F D D
Vladislav Evseev L JNR 17 450000* 0 C- C C D- D- D C C- B- D- C- D C D- C-
Yuri Alexandrov D JNR 13 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Matt Hunwick D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- F D D D- D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 13 550000* 0 F F F D- D D C- D C- F D D F D D
Tuukka Rask G JNR 14 760000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Kevin Regan G JNR 17 450000* 0 D D- D- D D- D D D C D- D- D- D- D D
Matti Kaltiainen G JNR 19 450000* 0 F F F D- D- F D- D F D- D- D F D- D-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Bruins
» Alignement des Bruins
» Calssement des Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Bureau des Directeurs Générals :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser