LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 9 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

9 septembre Empty
MessageSujet: 9 septembre   9 septembre Icon_minitimeSam 14 Avr - 17:51

Florida Panthers 3 , Chicago Blackhawks 2
Shots: 34 - 20
9 septembre 485440 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:52/58=88 %
9 septembre 791226 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:56/78=71 %, Challenges:37/42=86 %
Attendance: 9626 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 254126 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:13 0-1 9 septembre 791226 Tuomo Ruutu [2] (Adrian Aucoin)
12:11 1-1 9 septembre 485440 Joe Nieuwendyk [2] (Juraj Kolnik, Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------
20:45 2-1 9 septembre 485440 Nathan Horton [1] (Ville Peltonen, Jay Bouwmeester)PP
29:16 2-2 9 septembre 791226 Cam Barker [1] (Martin Havlat, Peter Bondra)PP
33:17 3-2 9 septembre 485440 Anthony Stewart [1] (Gregory Campbell, Ville Peltonen)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jay Bouwmeester
2nd star: Anthony Stewart
3rd star: Nathan Horton



Atlanta Thrashers 4 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 35 - 34
9 septembre 515138 PP: 1 of 6 (16 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:37/40=90 %
9 septembre 781665 PP: 1 of 8 (21 shots), Passing:79/91=86 %, Challenges:40/47=83 %
Attendance: 3703 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 100351 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:19 0-1 9 septembre 781665 Nikolai Zherdev [1] (Sergei Fedorov, Bryan Berard)PP
13:14 0-2 9 septembre 781665 David Vyborny [2] (Fredrik Modin, Alexander Svitov)
13:39 1-2 9 septembre 515138 Scott Mellanby [1] (Niclas Hävelid, Éric Bélanger)
------------------------------------------------------------
25:18 2-2 9 septembre 515138 Marian Hossa [1] (Ilya Kovalchuk, Éric Bélanger)PP
------------------------------------------------------------
49:28 3-2 9 septembre 515138 Pascal Dupuis [1] (Jean-Pierre Vigier, Niclas Hävelid)
57:56 3-3 9 septembre 781665 David Vyborny [3] (Rick Nash, Jamie Pushor)
------------------------------------------------------------
61:05 4-3 9 septembre 515138 Keith Tkachuk [1] (Steve Rucchin, Scott Mellanby)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Scott Mellanby
2nd star: David Vyborny
3rd star: Jean-Pierre Vigier



Washington Capitals 3 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 33 - 28
9 septembre 39447 PP: 0 of 5 (15 shots), Passing:67/75=89 %, Challenges:43/53=79 %
9 septembre 838788 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 6909 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 194833 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:37 1-0 9 septembre 39447 Alexander Semin [2] (Alexander Ovechkin, Brian Pothier)
19:46 2-0 9 septembre 39447 Matt Pettinger [1] (Milan Jurcina, Boyd Gordon)
------------------------------------------------------------
23:19 3-0 9 septembre 39447 Alexander Ovechkin [1] (Jiri Novotny, Chris Clark)
33:21 3-1 9 septembre 838788 Anson Carter [1] (Bret Hedican)
------------------------------------------------------------
46:06 3-2 9 septembre 838788 Cory Stillman [1] (Bret Hedican, Frantisek Kaberle)
50:04 3-3 9 septembre 838788 Erik Cole [1] (Cory Stillman, Bret Hedican)
51:03 3-4 9 septembre 838788 Rod Brind'Amour [1] (Cory Stillman, Cam Ward)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Cory Stillman
2nd star: Bret Hedican
3rd star: Rod Brind'Amour



Tampa Bay Lightning 4 , Nashville Predators 1
Shots: 25 - 25
9 septembre 69110 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:39/50=76 %
9 septembre 804265 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:60/69=86 %, Challenges:37/50=72 %
Attendance: 3951 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 118134 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:18 1-0 9 septembre 69110 Martin St. Louis [1] (Dan Boyle)
16:07 2-0 9 septembre 69110 Vaclav Varada [1] (Cory Sarich, Valeri Bure)
------------------------------------------------------------
39:29 3-0 9 septembre 69110 Dan Boyle [1] (Vincent Lecavalier, Paul Ranger)
------------------------------------------------------------
44:03 4-0 9 septembre 69110 Evgeny Malkin [1] (Rob DiMaio, Shane O'Brien)
49:57 4-1 9 septembre 804265 Tomas Holmström [1] (Steve Sullivan, David Legwand)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dan Boyle
2nd star: Martin St. Louis
3rd star: Evgeny Malkin



St. Louis Blues 2 , Detroit Red Wings 4
Shots: 20 - 30
9 septembre 893162 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:26/33=76 %
9 septembre 194535 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:48/58=81 %
Attendance: 3852 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 105160 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:58 1-0 9 septembre 893162 Lee Stempniak [1] (Martin Rucinsky, Doug Weight)PP
08:18 1-1 9 septembre 194535 Nicklas Lidström [1] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
09:26 1-2 9 septembre 194535 Pavel Datsyuk [1] (Jarome Iginla, Henrik Zetterberg)
------------------------------------------------------------
24:59 1-3 9 septembre 194535 Mikael Samuelsson [1] (Roman Hamrlik, Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
48:59 2-3 9 septembre 893162 Radek Dvorak [1] (Dan Hinote, Eric Brewer)
59:02 2-4 9 septembre 194535 Jarome Iginla [1]) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jarome Iginla
2nd star: Pavel Datsyuk
3rd star: Nicklas Lidström
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
9 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre
» 6 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Résultat-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser