LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 8 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

8 septembre Empty
MessageSujet: 8 septembre   8 septembre Icon_minitimeSam 14 Avr - 3:22

Pittsburgh Penguins 4 , Montreal Canadiens 3
Shots: 30 - 21
8 septembre 612644 PP: 2 of 7 (8 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:34/41=81 %
8 septembre 964356 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:28/39=70 %
Attendance: 6783 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 189924 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:37 1-0 8 septembre 612644 Colby Armstrong [1] (Patrice Bergeron)
12:49 1-1 8 septembre 964356 Radek Bonk [1] (Alex Kovalev, Andrei Kostitsyn)
------------------------------------------------------------
30:26 2-1 8 septembre 612644 Sidney Crosby [1] (Marco Sturm)
31:23 3-1 8 septembre 612644 Mark Recchi [1] (Nils Ekman, Patrice Bergeron)PP
33:55 3-2 8 septembre 964356 Andrei Kostitsyn [1] (Tomas Plekanec, Chris Higgins)
------------------------------------------------------------
41:07 4-2 8 septembre 612644 Sidney Crosby [2] (Marco Sturm, Mark Recchi)PP
49:44 4-3 8 septembre 964356 Mike Johnson [1] (Steve Bégin, Mathieu Dandenault)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Sidney Crosby
2nd star: Mark Recchi
3rd star: Colby Armstrong



Ottawa Senators 4 , New York Rangers 1
Shots: 35 - 25
8 septembre 814404 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:38/49=76 %
8 septembre 428207 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:54/63=85 %, Challenges:40/52=75 %
Attendance: 429 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 14200 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:46 1-0 8 septembre 814404 Mike Fisher [1] (Dany Heatley, Daniel Alfredsson)
18:59 2-0 8 septembre 814404 Mike Comrie [1] (Dany Heatley)PP
------------------------------------------------------------
29:23 3-0 8 septembre 814404 Peter Schaefer [1] (Brian Rafalski, Andrej Meszaros)
29:54 4-0 8 septembre 814404 Daniel Alfredsson [1] (Jason Spezza, Peter Schaefer)
------------------------------------------------------------
49:33 4-1 8 septembre 428207 Henrik Sedin [1] (Mattias Öhlund, Jed Ortmeyer)SH
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daniel Alfredsson
2nd star: Peter Schaefer
3rd star: Dany Heatley



Toronto Maple Leafs 5 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 31 - 21
8 septembre 926686 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:41/48=83 %
8 septembre 336951 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:31/40=75 %
Attendance: 7527 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 238605 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:53 1-0 8 septembre 926686 Kyle Wellwood [1] (Pavel Kubina, Michael Peca)SH
18:24 1-1 8 septembre 336951 Scottie Upshall [2] (Jeff Carter, Geoff Sanderson)PP
------------------------------------------------------------
26:04 2-1 8 septembre 926686 Mats Sundin [1] (Darcy Tucker)
37:21 2-2 8 septembre 336951 Mike Knuble [1] (Mike Richards)SH
------------------------------------------------------------
40:51 3-2 8 septembre 926686 Darcy Tucker [1] (Jeff O'Neill)PP
49:39 4-2 8 septembre 926686 Jeff O'Neill [1] (Darcy Tucker, Matt Stajan)
56:57 4-3 8 septembre 336951 Jeff Carter [1] (Sami Kapanen, Niko Dimitrakos)
59:04 5-3 8 septembre 926686 Jeff O'Neill [2] (Mats Sundin, Yanic Perreault) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Jeff O'Neill
2nd star: Darcy Tucker
3rd star: Mats Sundin



Boston Bruins 5 , New York Islanders 1
Shots: 27 - 21
8 septembre 49746 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:38/44=84 %
8 septembre 87583 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:58/79=73 %, Challenges:35/39=87 %
Attendance: 7026 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 199538 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:58 0-1 8 septembre 87583 Chris Campoli [1] (Sean Hill, Mike Sillinger)PP
------------------------------------------------------------
30:19 1-1 8 septembre 49746 Daniel Sedin [1] (Stanislav Chistov, Brandon Bochenski)
31:53 2-1 8 septembre 49746 Mike Leclerc [1] (Shean Donovan, Aaron Ward)
35:05 3-1 8 septembre 49746 Shean Donovan [1] (Daniel Sedin, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
41:07 4-1 8 septembre 49746 Shean Donovan [2] (Mike Leclerc, Andrew Ference)
46:19 5-1 8 septembre 49746 Mike Leclerc [2] (Andrew Ference, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Shean Donovan
2nd star: Mike Leclerc
3rd star: Daniel Sedin



New Jersey Devils 4 , Buffalo Sabres 5
Shots: 26 - 22
8 septembre 859941 PP: 2 of 4 (8 shots), Passing:68/76=89 %, Challenges:41/50=80 %
8 septembre 448584 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:32/43=72 %
Attendance: 5712 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 172502 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:28 1-0 8 septembre 859941 Joe Sakic [1] (Sergei Brylin, Joe Corvo)
16:25 1-1 8 septembre 448584 Thomas Vanek [1] (Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
32:33 1-2 8 septembre 448584 Daniel Brière [1] (Jaroslav Spacek)PP
35:36 2-2 8 septembre 859941 Sergei Brylin [1] (Dan McGillis, Richard Matvichuk)
36:43 2-3 8 septembre 448584 Chris Drury [1] (Maxim Afinogenov, Thomas Vanek)
38:41 3-3 8 septembre 859941 Jaromir Jagr [1] (Joe Corvo, Paul Martin)PP
------------------------------------------------------------
40:44 4-3 8 septembre 859941 Sergei Brylin [2] (Jaromir Jagr, Joe Sakic)PP
46:12 4-4 8 septembre 448584 Maxim Afinogenov [1] (Jochen Hecht, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
60:57 4-5 8 septembre 448584 Andrew Peters [1] (Chris Drury, Teppo Numminen)SH
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Sergei Brylin
2nd star: Chris Drury
3rd star: Maxim Afinogenov
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
8 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 septembre
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Résultat-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser