LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 7 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Thrashers
Entraîneur-Chef du Canadiens
Entraîneur-Chef du Canadiens
Admin Thrashers


Nombre de messages : 621
Age : 31
Date d'inscription : 06/04/2007

7 septembre Empty
MessageSujet: 7 septembre   7 septembre Icon_minitimeSam 14 Avr - 2:59

San Jose Sharks 4 , Dallas Stars 5
Shots: 29 - 30
7 septembre 911546 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:57/78=73 %, Challenges:38/43=86 %
7 septembre 21610 PP: 2 of 8 (17 shots), Passing:77/91=84 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 10431 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 289981 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:44 1-0 7 septembre 911546 Bill Guerin [1] (Christian Ehrhoff, Craig Rivet)
10:36 1-1 7 septembre 21610 Jeff Halpern [1] (Jussi Jokinen)
12:28 1-2 7 septembre 21610 Brenden Morrow [1] (Vojtech Polak, Jere Lehtinen)
------------------------------------------------------------
25:26 2-2 7 septembre 911546 Jonathan Cheechoo [1] (Joe Thornton, Mark Bell)
27:26 3-2 7 septembre 911546 Curtis Brown [1] (Matt Carle, Marc-Édouard Vlasic)
35:13 3-3 7 septembre 21610 Vojtech Polak [1] (Ladislav Nagy, Philippe Boucher)PP
------------------------------------------------------------
47:47 3-4 7 septembre 21610 Eric Lindros [1] (Brenden Morrow)PP
58:07 4-4 7 septembre 911546 Mark Bell [1] (Jonathan Cheechoo, Kyle McLaren) WG
------------------------------------------------------------
61:15 4-5 7 septembre 21610 Vojtech Polak [2] (Brenden Morrow, Eric Lindros)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Vojtech Polak
2nd star: Brenden Morrow
3rd star: Eric Lindros


Phoenix Coyotes 5 , Colorado Avalanche 1
Shots: 27 - 22
7 septembre 850832 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:33/41=78 %
7 septembre 397774 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:31/40=75 %
Attendance: 7822 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 240918 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:11 1-0 7 septembre 850832 Steven Reinprecht [1] (Patrick Fischer)PP
08:42 2-0 7 septembre 850832 Patrick Fischer [1] (Shane Doan)
------------------------------------------------------------
27:35 3-0 7 septembre 850832 Bill Thomas [1] (Zbynek Michalek, Derek Morris)
30:57 3-1 7 septembre 397774 Paul Stastny [1] (Pierre Turgeon, Jason Arnott)
36:01 4-1 7 septembre 850832 Jeremy Roenick [1] (Mike Ricci)SH
------------------------------------------------------------
57:05 5-1 7 septembre 850832 Fredrik Sjöström [1] (Keith Ballard)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Patrick Fischer
2nd star: Fredrik Sjöström
3rd star: Jeremy Roenick


Los Angeles Kings 5 , Vancouver Canucks 3
Shots: 30 - 28
LA PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:35/43=79 %
7 septembre 275166 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:33/39=82 %
Attendance: 10870 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 361971 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:45 0-1 7 septembre 275166 Jeff Hoggan [1] (Mike Keane, Brent Sopel)
18:35 0-2 7 septembre 275166 Brendan Morrison [1] (John Madden, Andrei Zyuzin)
------------------------------------------------------------
23:52 1-2 7 septembre 716970 Noah Clarke [1] (Jamie Heward, Oleg Tverdovsky)
31:17 2-2 7 septembre 716970 Jamie Lundmark [1] (Dustin Brown, Mike Cammalleri)
33:29 2-3 7 septembre 275166 John Madden [1] (Ryan Kesler, Paul Mara)SH
34:23 3-3 7 septembre 716970 Anze Kopitar [1] (Alexander Frolov, Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------
45:59 4-3 7 septembre 716970 Alexander Frolov [1] (Mike Cammalleri, Anze Kopitar)
48:23 5-3 7 septembre 716970 Alyn McCauley [1] (Noah Clarke, Jaroslav Modry)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Anze Kopitar
2nd star: Noah Clarke
3rd star: Alexander Frolov



Edmonton Oilers 3 , Calgary Flames 4
Shots: 30 - 25
7 septembre 643303 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:36/44=80 %
7 septembre 951287 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:67/86=77 %, Challenges:48/53=88 %
Attendance: 6840 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 179892 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:44 0-1 7 septembre 951287 Darren McCarty [1] (Marek Zidlicky, Danny Markov)
16:27 1-1 7 septembre 643303 Marty Reasoner [1] (Fernando Pisani, Jason Smith)
------------------------------------------------------------
27:49 1-2 7 septembre 951287 Tony Amonte [1] (Alex Tanguay, Jeff Friesen)
34:23 2-2 7 septembre 643303 Jason Smith [1] (Tom Gilbert, Shawn Horcoff)PP
35:59 2-3 7 septembre 951287 Kevin Bieksa [1] (Alex Tanguay, Brad Stuart)
------------------------------------------------------------
46:43 3-3 7 septembre 643303 Joffrey Lupul [1] (Matt Greene, Daniel Tjärnqvist)
48:41 3-4 7 septembre 951287 Andrew Brunette [1] (Darren McCarty, Tony Amonte)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Darren McCarty
2nd star: Tony Amonte
3rd star: Andrew Brunette


Anaheim Mighty Ducks 3 , Minnesota Wild 5
Shots: 32 - 31
7 septembre 26300 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:56/74=75 %, Challenges:28/34=80 %
7 septembre 171137 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:74/93=79 %, Challenges:44/48=89 %
Attendance: 5152 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 160743 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:16 1-0 7 septembre 26300 Ryan Getzlaf [1] (Sean O'Donnell, Andy McDonald)
09:28 2-0 7 septembre 26300 Scott Niedermayer [1] (Paul Kariya, Ryan Getzlaf)PP
13:55 2-1 7 septembre 171137 Branko Radivojevic [1] (Wes Walz, Mattias Weinhandl)
18:11 2-2 7 septembre 171137 Stéphane Veilleux [1] (Mark Parrish, Pavol Demitra)PP
------------------------------------------------------------
31:06 2-3 7 septembre 171137 Derek Boogaard [1] (Roman Voloshenko, Todd White)
39:08 3-3 7 septembre 26300 Paul Kariya [1] (Scott Niedermayer)
------------------------------------------------------------
44:57 3-4 7 septembre 171137 Mattias Weinhandl [1] (Petteri Nummelin, Martin Skoula)
58:34 3-5 7 septembre 171137 Brent Burns [1] (Roman Voloshenko) EN
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mattias Weinhandl
2nd star: Branko Radivojevic
3rd star: Ryan Getzlaf
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhs.jeun.fr
 
7 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 septembre
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations :: Résultat-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser